|
Utställning
Sverige: 1xBIR, 1xBIG-4, 1xCACIB-V, 1xBIR-veteran Polen: 3xCAC, 3xCACIB Estland: 1xCAC, 1xBIM, 2xVCAC, 2xCACIB-V, 2xBIR-veteran Lettland: 1xCAC, 2xVCAC, 2xBIR-veteran Finland: 1xCAC, 1xCACIB, 1xBIM Litauen: 4xCAC, 1xRCACIB, 2xCACIB, 2xBIM, 1xVCAC, 1xCACIB-V, 1xBIR-veteran Danmark: Exc Samtliga officiella utställningsresultat -> |
Hälsa
Factor VII deficiency (FVIID): N/m Hypocatalasia (Cat D): N/N Imerslund-Grasbeck Syndrome (IGS): N/N Lafora Disease (Laf D): N/N Musladin-Lueke Syndrome (MLS): N/N Neonatal Cerebellar Cortical Degeneration (NCCD): N/N |
Övrigt
Färg: B/B, D/d, E/e Mor till kullarna #34 ->, #35 -> och #38 -> Fem generationers stamtavla med foton -> Fem generationers stamtavla (pdf) -> |
Red Americana Gadget And Device |
CIB LTCh RUCh RUGrCh BYCh Alotorius Old Glory Giorgio Versace | HRCh PLCh RUCh ITCh JWW-06 Monaco Xandrina | CIB PLCh PLJunCh Daragoj Frank Zappa |
PLCh RUCh ROCh Dufosee Guinevre | |||
PLCh DKCh Alotorius Old Glory Pearl | USCh PLCh LUCh UACh MDCh SKCh Barrister’s Play Bill | ||
PLCh MDCh LUCh ROCh Princess Xena Xandrina | |||
Red Americana Apricot Lady Night | CIB BYCh RUCh EECh EEJV-08 BaltJV-08 BaltV-09 Cardiem Las Americas | CIE USCh RUCh BaltV-07+08 NordV-07 LVV-08 EEV-08+11 FIV-08+09 LTV-09 HeW-10+13 BaltVV-13 HeVW-13 EEVV-14 FIVV-14 SEVV-14 RigaVW-15 TlnVV-17 TlnV-17 Scentini The Aviator | |
BaltV-03 EEV-04 EEVV-09 BaltVV-09+10 Daragoj Lauren | |||
RUCh Tiana Vesti Vud | IntCh BGCh BYCh MDCh UACh Dar Shah Ricci | ||
Bonita | |||
Desert Dawg's Angel Of Love |
USCh Desert Dawg’s Wild Tumbleweed | USCh Desert Dawg’s We Struck Gold | USCh Jabrwoki’s Chanticleer |
Desert Dawg’s Arizona Belle | |||
USCh Desert Dawg’s Wild Desert Rose | USCh MXCh Desert Dawg’s Offtheridge Hopi | ||
Desert Dawg’s Arizona Belle | |||
USCh Desert Dawg’s Blue Agave | USCh Just-Wright The Natural | USCh Just-Wright Home Run | |
Just-Wright Helen | |||
USCh Just-Wright Hot Tamale | USCh Just-Wright I’m A Pepper Too | ||
USCh Silver Ridge Winning Spirit |