|
Utställning
Sverige: 2xCACIB, 2xBIR Danmark: 1xCAC Samtliga officiella utställningsresultat -> |
Hälsa
Factor VII deficiency (FVIID): N/m Musladin-Lueke Syndrome (MLS): N/N Neonatal cerebellar cortical degeneration (NCCD): N/N |
Övrigt
Färg: B/B, E/E Far till kull #31 -> Fem generationers stamtavla med foton -> Fem generationers stamtavla (pdf) -> |
CIB LTCh RUCh RUGrCh BYCh Alotorius Old Glory Giorgio Versace |
HRCh PLCh RUCh ITCh JWW-06 Monaco Xandrina | CIB PLCh PLJunCh Daragoj Frank Zappa | USCh FIV-05 Daragoj Crystal Rain |
Daragoj Little Boldlady | |||
PLCh RUCh ROCh Dufosee Guinevre | Dufosee Likely Lad | ||
GBCh Dufosee Queen Bee | |||
PLCh DKCh Alotorius Old Glory Pearl | USCh PLCh LUCh UACh MDCh SKCh Barrister’s Play Bill | USCh Starbuck Torbay Hang Time | |
USCh Barrister’s Play Wright | |||
PLCh MDCh LUCh ROCh Princess Xena Xandrina | CIB CZCh SKCh PLCh ATCh SICh HRCh Daragoj Crystal Chance | ||
PLCh RUCh ROCh Dufosee Guinevre | |||
Red Americana Apricot Lady Night |
CIB BYCh RUCh EECh EEJV-08 BaltJV-08 BaltV-09 Cardiem Las Americas | CIE USCh RUCh BaltV-07+08 NordV-07 LVV-08 EEV-08+11 FIV-08+09 LTV-09 HeW-10+13 BaltVV-13+15 HeVW-13+15 EEVV-14+15 FIVV-14+15 SEVV-14 RigaVW-15 TlnVV-17 TlnV-17 Scentini The Aviator | USCh Springfield N Skyline’s Big Shot |
USCh Skyline’s Charismatic | |||
BaltV-03 EEV-04 EEVV-09 BaltVV-09+10 Daragoj Lauren | JWW-98 FIV-98+99+02 NordV-01 Daragoj Brave Heart | ||
Daragoj Little Boldlady | |||
RUCh Tiana Vesti Vud | IntCh BGCh BYCh MDCh UACh Dar Shah Ricci | Daragoj Viva Zabata | |
RUCh RKFV Aina Dar Shah | |||
Bonita | N/A | ||
N/A |