|
Datum | Plats | Land | Domare | Resultat |
5 aug 2017 | Sala Bgl | SE | Mats Jonsson, SE | junkl-exc, 2 junkk, ck, 3 btkl |
24 nov 2017 | Kielce Int | PL | Lars Widén, SE | ukl-exc, 3 ukk |
28 jul 2018 | Imavere Nat | EE | Ahmet Virk, PK | ökl-exc, 1 ökk, ck, 1 btkl, CAC, BIM |
4 aug 2018 | Sopot Int | PL | Jochen H Eberhardt, DE | ökl-exc, 1 ökk, CAC, CACIB |
5 aug 2018 | Sopot Int | PL | Erwin Deutscher, AT | ökl-exc, 1 ökk, CAC, CACIB |
9 sep 2018 | Ventspils Nat | LV | Marjatta Pylvänäinen-Suorsa, FI | ökl-vg |
29 sep 2018 | Eckerö Int | FI | Elina Haapaniemi, FI | ökl-vg, 1 ökk |
13 apr 2019 | Kaunas Nat | LT | Laura Cox, IE | ökl-exc, 1 ökk, CAC |
14 apr 2019 | Kaunas Nat | LT | Gerard Cox, IE | ökl-vg, 1 ökk |
18 aug 2019 | Eskilstuna Nat | SE | Benny Blidh von Schedvin, SE | ökl-exc, 1 ökk, ck, 1 btkl, BIR, BIG-4 |
1 sep 2019 | Visby Int | SE | Nina Karlsdotter, SE | ökl-exc, 2 ökk, ck, 3 btkl |
7 sep 2019 | Kaunas Nat | LT | Monika Blaha, AT | ökl-vg, 1 ökk |
7 sep 2019 | Kaunas FCI6 | LT | Iva Cernohubova, CZ | ökl-exc, 2 ökk |
8 sep 2019 | Ventspils Nat | LV | Boris Spoljaric, HR | ökl-exc, 1 ökk, ck, 3 btkl, CAC |
27 sep 2019 | Wroclaw Int - PLV-19 | PL | Krystyna Opara, PL | ökl-exc, 1 ökk, CAC, CACIB |
13 okt 2019 | Aars Bgl | DK | Elly Vervoort, NL | ökl-exc, 4 ökk |
11 sep 2021 | Helsinki Int | FI | Leni Finne, FI | chkl-exc, 1 chkk, ck, 1 btkl, CAC, CACIB, BIM |
24 sep 2021 | Palanga Int | LT | Grzegorz Weron, PL | chkl-exc, 1 chkk, CAC, CACIB, BIM |
25 sep 2021 | Palanga Int | LT | Kalvo Kriisk, EE | chkl-exc, 1 chkk, CAC, RCACIB |
26 sep 2021 | Palanga Int | LT | Dina Korna, EE | chkl-exc, 1 chkk, CAC, CACIB, BIM |
13 aug 2022 | Sopot Int | PL | Viera Staviarska, SK | chkl-exc, 3 chkk |
14 aug 2022 | Sopot Int | PL | Martin Falsey, IE | chkl-exc, 2 chkk |
18 aug 2024 | Eskilstuna Int | SE | Helin Tenson, FI | vetkl-exc, 1 vetkk, ck, CACIB-V, 4 btkl, BIR-veteran |
7 sep 2024 | Ventspils Nat | LV | Saija Juutilainen, FI | vetkl-exc, 1 vetkk, pp, VCAC, 4 btkl, BIR-veteran |
8 sep 2024 | Ventspils Nat | LV | Renata Petkeviciene, LT | vetkl-exc, 1 vetkk, pp, VCAC, 5 btkl, BIR-veteran |
14 sep 2024 | Tallinn Int | EE | György Tesics, HU | vetkl-exc, 1 vetkk, ck, VCAC, CACIB-V, BIR-veteran |
15 sep 2024 | Tallinn Int | EE | Barbara Heal, CA | vetkl-exc, 1 vetkk, ck, VCAC, CACIB-V, 4 btkl, BIR-veteran |
20 sep 2024 | Palanga Int | LT | Viera Staviarska, SK | vetkl-exc, 2 vetkk |
21 sep 2024 | Palanga Int | LT | Viktoras Avtusko, LT | vetkl-exc, 2 vetkk |
22 sep 2024 | Palanga Int | LT | Svante Frisk, SE | vetkl-exc, 1 vetkk, VCAC, CACIB-V, BIR-veteran |
Utställningar: 30 CAC: 10 (1xEE, 3xPL, 4xLT, 1xLV, 1xFI) RCACIB: 1 CACIB: 6 (3xPL, 1xFI, 2xLT) VCAC: 5 (2xLV, 2xEE, 1xLT) CACIB-V: 4 (1xSE, 2xEE. 1xLT) BIM: 4 BIR: 1 BIR-veteran: 6 BIG-plac: 1 (1x4) |