|
Utställning
Sverige: 1xRCAC (WDS 2008), 1xRCACIB, 5xCACIB, 5xBIM, 8xBIR, 1xBIG-R, 2xBIG-1, 1xBIS-4, 1xBIR-veteran Danmark: 1xCAC Finland: 3xCAC, 2xCACIB, 2xBIM, 1xBIR Norge: 1xRCACIB, 1xCACIB, 1xBIR, 1xBIG-2, 1xBIR-veteran Kanada: 3xRWB, 4xWB, 1xBOW, 10+ pts, 3xBIM, 1xBIR USA: 2nd open NBC Specialty 2010, 4th bbe NBC Specialty 2011, 1xWB Polen/: 3xCAC, 2xRCACIB Samtliga officiella utställningsresultat -> |
Hälsa
Factor VII Deficiency (FVIID): N/N |
Övrigt
Färg: e/e Mor till kull #28 -> Fem generationers stamtavla med foton -> Fem generationers stamtavla (pdf) -> |
Daragoj Red Ribbon |
USCh Echo Run Tan Your Blue Hide | USCh Echo Run Woodstock | USCh Echo Run's One Trick Rick |
Princess Blue Star | |||
USCh Echo Run Shalamar | Timberlost's Trapper John | ||
USCh Echo Run Heartbreaker | |||
Daragoj Kuurankukka | Briarhill Our Own Brucie | USCh Echo Run Jumping Jack Flash | |
USCh Loverly Too Hot To Touch | |||
DKCh WW-89 FIV-89+91 Daragoj Piece Of Gold | NordV-82 Beagler's Black Gold | ||
Daragoj Madame Butterfly | |||
Trewelyn Tennessee Waltz |
Gunfire Pol Roger | Trewelyn Timberland | Gunfire John Ross |
Trewelyn Theresa | |||
Gunfire Nostalgia | AUCh FIUCh NordV-95 WW-98 Hilldamar The Way To Go | ||
Gunfire Elizabeth Taylor | |||
Trewelyn Trace O'Gold | Eldenburg's Altmeister Vom Katmandu | IntUCh NordUCh SEJCh NOJCh NordV-94+97 SEV-95 FIV-97 Champhurst Bark At The Moon | |
Sea Shell of Dialynne | |||
Trewelyn Ten Ton Tessie | SEUCh SEJCh Mälardrotts Benzon | ||
Trewelyn Theresa |