|
Datum | Plats | Land | Domare | Resultat |
13 jul 2007 | Tvååker Nat | SE | Mogens Slot-Hansen, DK | 1 junkl, 1 junkk, ck, 1 btkl, BIR |
20 jul 2007 | Vildbjerg Bgl | DK | Gavin Robertson, GB | 1 ukl, SL |
19 aug 2007 | Nyköping Nat | SE | Torbjörn Granheim, NO | 1 junkl, 1 junkk |
25 aug 2007 | Härjarö Bgl | SE | Göran Bodegård, SE | 1 junkl, 1 junkk, ck, 1 btkl, BIM |
16 dec 2007 | Stockholm Int | SE | Keke Kahn, US | 1 junkl, 2 junkk, ck |
4 jan 2008 | Göteborg Int | SE | Wilfried Peper, DE | 1 ukl, 1 ukk, ck, 1 btkl, CACIB, BIM |
5 jan 2008 | Göteborg Int - SEV-08 | SE | Göran Hallberger, SE | 1 ukl, 1 ukk, ck, 2 btkl, RCACIB |
27 jan 2008 | Åbo Int | FI | Barry Day, GB | ukl-exc, 1 ukk, 1 btkl, CAC, CACIB, BIR |
14 jun 2008 | Avesta Int | SE | Göran Bodegård, SE | 1 ukl, 1 ukk, ck, 1 btkl, CACIB, BIM |
5 jul 2008 | Almare-Stäket Circuit-uts | SE | Poul Örnemark, DK | ukl-very good |
6 jul 2008 | Stockholm Int - WW-08 | SE | Catharina Linde Forsberg, SE | ukl-exc, 2 ukk, RCAC |
12 jul 2008 | Tvååker Nat | SE | Bo Wallin, SE | 1 ukl, 1 ukk, ck, 1 btkl, BIM |
18 jul 2008 | Hårlev Bgl | DK | Maureen Henningsson Dundas, GB | mkl-exc, 4 mkk |
19 jul 2008 | Hårlev Bgl - VSS | DK | John Green, NZ | mkl-exc, 2 mkk |
26 jul 2008 | Åbo Nat | FI | Jeff Horswell, GB | ukl-ck, 1 ukk, 1 btkl, CAC, BIM |
17 aug 2008 | Nyköping Int | SE | Joo Schepers, NL | 1 ukl, 1 ukk, ck, 1 btkl, CACIB, BIR, BIG-R (Paula Heikkinen Lehkonen, FI) |
6 dec 2008 | Stockholm Int | SE | Eva Jönsson, SE | 1 ökl, 2 ökk, ck, 3 btkl |
3 okt 2009 | Hamar Int | NO | Elin Normannseth, NO | 1 ökl, 1 ökk, ck, 2 btkl, RCACIB |
2 maj 2010 | Hillerød Int | DK | Karin Sonntag, DE | ökl-exc |
22 maj 2010 | Helsingfors Int | FI | Piotr Krol, PL | ökl-exc, 1 ökk, 1 btkl, CAC, CACIB, BIM |
30 maj 2010 | Ånnaboda Bgl | SE | Ingrid Andersson, SE | 1 ökl, 1 ökk, ck, 1 btkl, BIR |
12 jun 2010 | Avesta Int - SEV-10 | SE | Gerard Hickey, IE | 1 ökl, 1 ökk |
26 jun 2010 | Engesvang Bgl | DK | Diana Brown, GB | ökl-exc |
14 aug 2010 | Oslo Int | NO | Lars Omdal, NO | 1 ökl, 1 ökk, ck, 1 btkl, CACIB, BIR, BIG-2 |
24 sep 2010 | Chilliwack, BC | CA | Alan Bennett, CA | 1 open, RWB |
25 sep 2010 | Chilliwack, BC | CA | Denise Clark, NZ | 1 open, WB, BIM, 2 pts |
26 sep 2010 | Chilliwack, BC | CA | John Clark, NZ | 2 open, RWB |
7 okt 2010 | Vancouver, WA - NBC | US | Steve Allmand, US | 2 open |
9 okt 2010 | Cloverdale, BC | CA | Horst Kliebenstein, DE | 2 open, RWB |
10 okt 2010 | Cloverdale, BC | CA | John Rowton, CA | 1 open, WB, BIM, 2 pts |
11 okt 2010 | Cloverdale, BC | CA | Neil Graves, CA | 1 open, WB, BIR, 2 pts |
8 apr 2011 | Chilliwack, BC | CA | John B Ross, CA | 2 open |
8 apr 2011 | Chilliwack, BC | CA | Marylou Harris, US | 1 open, WB, BIM, 4 pts |
9 apr 2011 | Chilliwack, BC | CA | F.M. MacDonald, CA | 2 open |
9 apr 2011 | Chilliwack, BC | CA | Dorothy Welsh, US | 1 open, BOW, 4 pts |
10 apr 2011 | Chilliwack, BC | CA | Mike Jackman, CA | oplac |
18 jun 2011 | Avesta Nat | SE | Soile Bister, FI | chkl-exc, 1 chkl, ck, 1 btkl, BIR, BIG-1 (Hans Lehtinen, FI), BIS-4 (Moa Persson, SE) |
6 aug 2011 | Sala Bgl | SE | Ingrid Andersson, SE | chkl-exc, 1 chkk, ck, 1 btkl, BIR |
5 nov 2011 | Bloomsburg, PA | US | Lawrence C Terricone, US | 1 bbe, WB |
8 nov 2011 | Boxborough, MA - NBC | US | Ann Roth, US | 4 bbe |
10 nov 2011 | Fitchburg, MA | US | Pat A Mowbray-Morgan, US | 2 bbe |
28 apr 2012 | Västerås Nat | SE | Tuula Savolainen, FI | chkl-exc, 1 chkk, ck, 1 btkl, BIM |
4 aug 2012 | Sala Bgl | SE | Bo Wallin, SE | chkl-exc, 1 chkk, ck, 1 btkl, BIR |
25 maj 2013 | Poznan-Antoninek Jakt | PL | Leszek Salamon, PL | chkl-exc, 1 chkk, CAC |
25 maj 2013 | Poznan-Antoninek CS | PL | Siegfried Peter, DE | chkl-exc, 2 chkk |
26 maj 2013 | Ustka Nat | PL | Lilianna Bachurzewska, PL | chkl-exc, 1 chkk, CAC, Winner |
17 aug 2013 | Norrköping Int | SE | Erja Nummi, FI | chkl-exc, 1 chkk, ck, 1 btkl, CACIB, BIR, BIG-1 |
15 sep 2013 | Gimo Int | SE | Isolde Huber, DE | chkl-exc, 1 chkk, ck, 1 btkl, CACIB, BIR |
26 okt 2013 | Poznan Int | PL | Boguslawa Patrzykont, PL | chkl-exc, 2 chkk, RCACIB |
27 okt 2013 | Poznan Int - PLV-13 | PL | Leszek Siejkowski, PL | chkl-exc, 3 chkk |
4 apr 2015 | Kista Int - SEV-15 | SE | Veli-Pekka Kumpumäki, FI | vetkl-exc, 1 vetkk, ck, SEVV-15, BIR-veteran |
23 aug 2015 | Sopot Int | PL | Leszek Siejkowski, PL | chkl-exc, 1 chkk, CAC, RCACIB |
5 sep 2015 | Lillestrøm Int - EUV-15 | NO | David Craig, GB | vetkl-exc, 2 vetkk |
18 okt 2015 | Hamar Int - NOV-15 | NO | Paul Stanton, SE | vetkl-exc, 1 vetkk, ck, 2 btkl, NOVV-15, BIR-veteran |
31 okt 2015 | Herning Int | DK | Eeva Resko, FI | vetkl-exc, 2 vetkk, ck, 2 btkl, CAC |
1 nov 2015 | Herning Int - DKV-15 | DK | Marleen Collins, IE | vetkl-exc, 2 vetkk, ck |
13 dec 2015 | Stockholm Int - NordV-15 | SE | Siegfried Peter, DE | vetkl-vg, 2 vetkk |
Utställningar: 57 CK/Exc: 37 (40 möjliga=93%) BIR: 11 BIM: 10 CAC: 7 (3xFI, 3xPL, 1xDK) CACIB: 8 (5xSE, 2xFI, 1xNO) Res-CACIB: 4 BIG-plac.: 2x1, 1x2, 1xR BIS-plac.: 1x4 BIR-veteran: 2 |