![]() |
|
Datum | Plats | Land | Domare | Resultat |
9 jul 2017 | Gävle Bgl | SE | Petra Högberg, SE | junkl-exc, 3 junkk, ck |
9 nov 2017 | Leipzig Int - WW-17 | DE | Steven Seymour, GB | ukl-exc |
25 nov 2017 | Kielce Int | PL | Zsuzsannah Balogh, HU | ukl-exc, 1 ukk, CAC, RCACIB |
21 jan 2018 | Turku (Åbo) Int | FI | Tuula Savolainen, FI | ukl-exc, 1 ukk, ck, 1 btkl, CAC, CACIB, BIR,BIG-1 (Tuire Okkola, FI) |
7 jul 2018 | Piotrków Trybunalski Jakt | PL | Kalvo Kriisk, EE | ökl-exc, 1 ökk, CAC |
8 jul 2018 | Gdynia Nat | PL | Francisco Salvador Janeiro, PT | ukl-exc, 1 ukk, CAC |
29 jul 2018 | Imavere Nat | EE | Rochelle Ehrlich, ZA | ökl-exc, 1 ökk, ck, 1 btkl, CAC, BIR, BIG-1, BIS-3 (Ahmet Virk, PK) |
8 sep 2018 | Ventspils Nat | LV | Rita Kadike-Skadina, LV | ökl-exc, 1 ökk, ck, 3 btkl |
28 okt 2018 | Seinäjoki Int | FI | Aila Lehmussaari, FI | chkl-exc, 1 chkk, ck, 2 btkl, RCACIB |
11 nov 2018 | Riga FCI6 | LV | Malgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska, PL | chkl-exc, 1 chkk, ck, 2 btkl |
8 dec 2018 | Stockholm Nord - SEV-18 | SE | Dan Ericsson, SE | chkl-exc, 1 chkk, ck, 3 btkl |
27 apr 2019 | Västerås Nat | SE | Brett Hamilton, SE | chkl-exc, 2 chkk, ck, 4 btkl |
8 jun 2019 | Märsta Nat | SE | Jessie Borregaard Madsen, DK | chkl-exc, 1 chkk, ck, 1 btkl, BIR |
3 aug 2019 | Ängsjö Bgl | SE | Ann Carlström, SE | chkl-exc, 1 chkk, ck, 2 btkl |
27 sep 2019 | Wroclaw Int - PLV-19 | PL | Krystyna Opara, PL | chkl-exc, 1 chkk, CAC, CACIB, BIM, Crufts-kval, PLV-19 |
12 okt 2019 | Aars Bgl | DK | Ann Philips, GB | chkl-exc |
13 okt 2019 | Aars Bgl | DK | Elly Vervoort, NL | chkl-exc, ck |
15 dec 2019 | Stockholm Nord - NordV-19 | SE | Kurt Nilsson, SE | chkl-exc, 4 chkk |
16 feb 2020 | Bydgoszcz Int | PL | Izabella Krasowska-Salamon, PL | chkl-exc, 1 chkk, CAC, RCACIB |
27 sep 2020 | Leszno Int | PL | Dorota Witkowska, PL | chkl-exc, 1 chkk, CAC, RCACIB |
Utställningar: 20 CK/Exc: 18 (20 möjliga=90%) CAC: 6 (6xPL, 1xFI, 1xEE) RCACIB: 4 CACIB: 2 (1xFI, 1xPL) BIM: 1 BIR: 3 BIG-plac: 2x1 BIS-plac: 1x3 |