![]() |
|
Datum | Plats | Land | Domare | Resultat |
9 apr 2022 | Tallinn Int - TlnW-22 | EE | Anne Klaas, EE | junkl-exc, 4 junkk |
13 aug 2022 | Sopot Int | PL | Viera Staviarska, SK | junkl-exc, 4 junkk |
14 aug 2022 | Sopot Int | PL | Martin Falsey, IE | junkl-exc |
18 sep 2022 | Högbo Int | SE | Bertil Lundgren, SE | junkl-exc, 2 junkk |
23 sep 2022 | Palanga Int | LT | Cristian Vantu, RO | junkl-exc, 1 junkk, JCAC, CACIB-J, BIR-junior, BIM |
23 sep 2022 | Palanga Int | LT | Valentinas Stiklius, LT | junkl-exc, 1 junkk, JCAC, CACIB-J, BIR-junior |
23 sep 2022 | Palanga Int | LT | Kornelija Butrimova, LT | junkl-exc, 2 junkk |
13 nov 2022 | Riga Int - BaltV-22 | LV | Christian Jouanchicot, FR | junkl-exc, 1 junkk |
19 mar 2023 | Bø Int | NO | Virpi Montonen, NO | ukl-g |
Utställningar: 9 CK/Exc: 5 (9 möjliga=56%) JCAC: 2 (2xLT) BIM: 1 |