|
Utställning
Sverige: 1xRCACIB, 2xCACIB, 1xBIM, 2xBIR, 1xBIG-5, 1xBIG-2, 1xBIR-veteran Finland: Exc Danmark: ökl exc-2 WDS 2010 Norge: 2 ökl Polen: Exc Samtliga officiella utställningsresultat -> |
Hälsa
Factor VII deficiency (FVIID): N/m Hypocatalasia: N/N Imerslund-Gräsbeck Syndrome (IGS): N/N Musladin-Lueke syndrome (MLS): N/N Neonatal Cerebellar Cortical Degeneration (NCCD): N/N |
Övrigt
Färg: B/b, E/E Fem generationers stamtavla med foton -> Fem generationers stamtavla (pdf) -> |
TlnVV-14 NOVV-14 NordVV-14 Skilos Mas Morning Coffee |
JWW-98 FIV-98+99+02 NordV-01 Daragoj Brave Heart | Clarion Crystal Fire | AUCh NZCh Clarion Cloak |
AUCh FIV-93 Daragoj Starsong | |||
Daragoj Grazia | Daragoj Jumping Jack | ||
DKCh WW-89 FIV-89+91 Daragoj Piece Of Gold | |||
FIV-04+06 Manahound Miss Constellation | USCh Just-Wright I'm A Pepper Too | USCh Echo Run Peacemaker | |
USCh Just-Wright Red Pepper | |||
White Acres Mandy III | USCh White Acres Easy Rider | ||
USCh Rallydon Beez In My Bonet | |||
CIE Trewelyn Tamoretta |
Daragoj Let The Sunshine | Briarhill Our Own Brucie | USCh Echo Run Jumping Jack Flash |
USCh Loverly Too Hot To Touch | |||
Daragoj Great Pleasure | Daragoj Jumping Jack | ||
DKCh WW-89 FIV-89+91 Daragoj Piece Of Gold | |||
Trewelyn Totalitessa | SEUCh SEJCh Botvid | IntUCh NordUCh SEJCh Bodigga Royal Occasion | |
Asta | |||
Trewelyn Testarossa | SEUCh SEJCh Mälardrotts Benzon | ||
Trewelyn Theresa |