|
Datum | Plats | Land | Domare | Resultat |
19 mar 2023 | Bø Int | NO | Virpi Montonen, NO | junkl-exc, 3 junkk |
15 apr 2023 | Tallinn Int - TlnW-23 | EE | Andreas Savva, CY | junkl-exc, 2 junkk |
30 apr 2023 | Bydgoszcz Int | PL | Yurii Gergel, UA | junkl-exc, 1 junkk, JCAC, CACIB-J, BIR-junior, BIR |
23 jul 2023 | Västerås Int | SE | Ralph Dunne, IE | junkl-exc, 1 junkk, ck, CACIB-J, 2 btkl, BIR-junior |
20 aug 2023 | Eskilstuna Nord | SE | Lars Widén, SE | junkl-exc, 1 junkk, ck, 1 btkl, BIR-junior, BIR |
2 sep 2023 | Riihimäki Nord | FI | Leni Finne, FI | junkl-exc, 2 junkk |
3 sep 2023 | Hollola FCI3+4+5+6 | FI | Jari Laakso, FI | junkl-exc, 1 junkk |
3 sep 2023 | Riihimäki Int | FI | Kimmo Mustonen, FI | junkl-exc, 3 junkk |
9 sep 2023 | Sandviken Int | SE | Mats Jonsson, SE | ukl-exc, 1 ukk |
22 sep 2023 | Palanga Int | LT | Eddie Patterson, IE | junkl-exc, 2 junkk |
23 sep 2023 | Palanga Int | LT | Galyna Kalinichenko, UA | junkl-exc, 2 junkk |
24 sep 2023 | Palanga Int | LT | Paul Lawless, IE | junkl-exc, 2 junkk |
30 sep 2023 | Eckerö Int | FI | José Homem De Mello, PT | junkl-exc, 1 junkk, ck, JCAC, CACIB-J, 3 btkl, BIM-junior |
21 okt 2023 | Tallinn Int | EE | Dina Korna, EE | junkl-exc, 4 junkk |
22 okt 2023 | Tallinn Int | EE | Adrian Landarte, UY | junkl-exc, 3 junkk, ck, JCAC |
18 aug 2024 | Eskilstuna Int | SE | Helin Tenson, FI | ökl-exc, 1 ökk, ck, 2 btkl, CACIB |
7 sep 2024 | Ventspils Nat | LV | Saija Juutilainen, FI | ökl-exc, 1 ökk, ck, 2 btkl, CAC |
28 sep 2024 | Eckerö Int | FI | Annukka Paloheimo, FI | ökl-exc, 2 ökk, ck, 3 btkl |
Utställningar: 17 JCAC: 3 (1xPL, 1xFI, 1xEE) CACIB-J: 3 (1xPL, 1xSE, 1xFI) BIR-junior: 3 CAC: 1 (1xLV) BIR: 2 CACIB: 1 (1xSE) |