|
Datum | Plats | Land | Domare | Resultat |
21 apr 2012 | Timonium, MD | US | Randy E Garren, US | select |
22 apr 2012 | Timonium, MD | US | Kenneth H Levison, US | BOS |
27 maj 2012 | Österbybruk Int | SE | Janiki Steinbock, IL | chkl-exc, 1 chkk, ck, 2 btkl, RCACIB |
16 jun 2012 | Drammen Int | NO | Björn Roald, NO | chkl-exc, 1 chkk, ck, 2 btkl |
30 jun 2012 | Borås Int | SE | Annukka Paloheimo, FI | chkl-exc, 1 chkk, ck, 1 btkl, CACIB, BIR |
26 aug 2012 | Tervakoski Int | FI | Marie Gadolin, SE | chkl-exc, 2 chkk, ck, 3 btkl, RCAC |
31 aug 2012 | Högbo Int | SE | Gunnar Nymann, DK | chkl-exc, 1 chkk, ck, 1 btkl, CACIB, BIR |
20 jan 2013 | Åbo (Turku) Int | FI | Attila Czegledi, HU | chkl-exc, 1 chkk, ck, 3 btkl, CAC, RCACIB |
10 mar 2013 | Strängnäs Int | SE | Ann Carlström, SE | chkl-exc, 1 chkk, ck, 1 btkl, CACIB, BIM |
14 apr 2013 | Vasa (Vaasa) Int | FI | Siv Bengtsson, SE | chkl-exc, 1 chkk, ck, 1 btkl, CAC, CACIB, BIR |
8 jun 2013 | Riga Int | LV | José Homem de Mello, PT | chkl-exc, 3 chkk |
9 jun 2013 | Riga Int | LV | Vija Klucniece, LV | chkl-exc, 3 chkk |
7 sep 2013 | Rostock Int | DE | Karin Sonntag, DE | chkl-exc, 1 chkk, VDH-CHA |
14 nov 2014 | Lilleström Int - NOV-14 | NO | Lars Widén, SE | chkl-exc, 2 chkk, ck |
15 nov 2014 | Lilleström Int - NordV-14 | NO | Per Kristian Andersen, NO | chkl-exc, 1 chkk, ck, 2 btkl, RCACIB |
16 maj 2015 | Rauma Nat | FI | Graham Kerr, AU | chkl-exc, 1 chkk, ck, 1 btkl, CAC, BIR |
30 maj 2015 | Tallinn Int - EEV-15 | EE | Jean-Pierre Achtergael, BE | chkl-exc, 1 chkk, ck, 3 btkl, RCACIB |
28 jun 2015 | Szczecin Int | PL | Sigrid Jarmer, AT | chkl-exc, 2 chkk |
23 aug 2015 | Sopot Int | PL | Leszek Siejkowski, PL | ökl-exc, 1 ökk, CAC, 1 btkl, CACIB, BIM |
5 nov 2016 | Herning Int - DKV-16 | DK | Jean-Pierre Achtergael, BE | vetkl-exc, 1 vetkk, ck, DKVV-16 |
6 nov 2016 | Herning Int - NordV-16 | DK | Birte Scheel, DK | vetkl-exc, 2 vetkk, ck |
15 nov 2016 | Ocala, FL - NBC Specialty | US | Edmund Dziuk, US | 4 vet |
Utställningar (from 2012): 22 CK/Exc: 17 (19 möjliga=89%) CAC: 5 (3xFI, 1xDE/VDH-CHA, 1xPL) CACIB: 5 (3xSE, 1xFI, 1xPL) RCACIB: 4 BIR: 4 BIM: 3 |