|
Datum | Plats | Land | Domare | Resultat |
25 jun 2017 | Kolobrzeg Int | PL | Vladimir Piskay, SK | ökl-exc, 1 ökk, CAC |
22 jul 2017 | Köping Int | SE | Savvas Shiapanis, CY | chkl-exc, 3 chkk, ck, 3 bhkl |
24 nov 2017 | Kielce Int | PL | Lars Widén, SE | ökl-exc, 1 ökk, CAC, RCACIB |
21 jan 2018 | Turku (Åbo) Int | FI | Tuula Savolainen, FI | chkl-exc, 1 chkk, ck, 1 bhkl, CAC, CACIB, BIM |
7 jul 2018 | Piotrków Trybunalski Jakt | PL | Kalvo Kriisk, EE | ökl-exc, 1 ökk, CAC |
8 jul 2018 | Gdynia Nat | PL | Francisco Salvador Janeiro, PT | chkl-exc, 1 chkk, CAC, BIR, BIG-4 (Rune Fagerström, FI) |
28 jul 2018 | Imavere Nat | EE | Ahmet Virk, PK | chkl-exc, 1 chkk, ck, 1 bhkl, CAC, BIR, BIG-1 |
29 jul 2018 | Imavere Nat | EE | Rochelle Ehrlich, ZA | chkl-exc, 1 chkk, ck, 1 bhkl, BIM |
4 aug 2018 | Sopot Int | PL | Jochen H Eberhardt, DE | chkl-g |
5 aug 2018 | Sopot Int | PL | Erwin Deutscher, AT | chkl-vg |
8 sep 2018 | Ventspils Nat | LV | Rita Kadike-Skadina, LV | chkl-exc, 1 chkk, ck, 1 bhkl, CAC, BIR, BIG-5 (Marjatta Pylvänäinen-Suorsa, FI) |
9 sep 2018 | Ventspils Nat | LV | Marjatta Pylvänäinen-Suorsa, FI | chkl-exc, 1 chkk, ck, 3 bhkl |
29 sep 2018 | Eckerö Int | FI | Elina Haapaniemi, FI | ökl-exc, 1 ökk |
13 apr 2019 | Kaunas Nat | LT | Laura Cox, IE | chkl-exc, 1 chkk, CAC, BIM |
14 apr 2019 | Kaunas Nat | LT | Gerard Cox, IE | chkl-exc, 1 chkk, CAC, BIM |
1 sep 2019 | Visby Int | SE | Nina Karlsdotter, SE | chkl-exc, 1 chkk, ck, 4 bhkl |
7 sep 2019 | Kaunas Nat | LT | Monika Blaha, AT | chkl-exc, 1 chkk, CAC |
7 sep 2019 | Kaunas FCI6 | LT | Iva Cernohubova, CZ | chkl-exc, 1 chkk, CAC |
27 sep 2019 | Wroclaw Int - PLV-19 | PL | Krystyna Opara, PL | chkl-exc, 1 chkk, CAC |
12 okt 2019 | Aars Bgl | DK | Ann Philips, GB | chkl-exc, 2 chkk, ck, 2 bhkl, CAC |
13 okt 2019 | Aars Bgl | DK | Elly Vervoort, NL | chkl-exc, ck |
15 dec 2019 | Stockholm Nord - NordV-19 | SE | Kurt Nilsson, SE | chkl-exc, 1 chkk, ck |
16 feb 2020 | Bydgoszcz Int | PL | Izabella Krasowska-Salamon, PL | chkl-exc, 1 chkk, CAC, CACIB, BIR |
27 sep 2020 | Leszno Int | PL | Dorota Witkowska, PL | chkl-exc, 1 chkk, CAC |
Utställningar (from 2017): 24 CK/Exc: 21 (24 möjliga=87%) CAC: 15 (7xPL, 1xFI, 1xEE, 1xLV, 4xLT, 1xDK) RCACIB: 1 CACIB: 2 (1xFI, 1xPL) BIM: 4 BIR: 4 BIG-plac: 3 (1x1, 1x4, 1x5) |