|
Datum | Plats | Land | Domare | Resultat |
9 jul 2017 | Gävle Bgl | SE | Petra Högberg, SE | junkl-exc, 3 junkk, ck |
9 nov 2017 | Leipzig Int - WW-17 | DE | Steven Seymour, GB | ukl-exc |
25 nov 2017 | Kielce Int | PL | Zsuzsannah Balogh, HU | ukl-exc, 1 ukk, CAC, RCACIB |
21 jan 2018 | Turku (Åbo) Int | FI | Tuula Savolainen, FI | ukl-exc, 1 ukk, ck, 1 btkl, CAC, CACIB, BIR, BIG-1 (Tuire Okkola, FI) |
7 jul 2018 | Piotrków Trybunalski Jakt | PL | Kalvo Kriisk, EE | ökl-exc, 1 ökk, CAC |
8 jul 2018 | Gdynia Nat | PL | Francisco Salvador Janeiro, PT | ukl-exc, 1 ukk, CAC |
29 jul 2018 | Imavere Nat | EE | Rochelle Ehrlich, ZA | ökl-exc, 1 ökk, ck, 1 btkl, CAC, BIR, BIG-1, BIS-3 (Ahmet Virk, PK) |
8 sep 2018 | Ventspils Nat | LV | Rita Kadike-Skadina, LV | ökl-exc, 1 ökk, ck, 3 btkl |
28 okt 2018 | Seinäjoki Int | FI | Aila Lehmussaari, FI | chkl-exc, 1 chkk, ck, 2 btkl, RCACIB |
11 nov 2018 | Riga FCI6 | LV | Malgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska, PL | chkl-exc, 1 chkk, ck, 2 btkl |
8 dec 2018 | Stockholm Nord - SEV-18 | SE | Dan Ericsson, SE | chkl-exc, 1 chkk, ck, 3 btkl |
27 apr 2019 | Västerås Nat | SE | Brett Hamilton, SE | chkl-exc, 2 chkk, ck, 4 btkl |
8 jun 2019 | Märsta Nat | SE | Jessie Borregaard Madsen, DK | chkl-exc, 1 chkk, ck, 1 btkl, BIR |
3 aug 2019 | Ängsjö Bgl | SE | Ann Carlström, SE | chkl-exc, 1 chkk, ck, 2 btkl |
27 sep 2019 | Wroclaw Int - PLV-19 | PL | Krystyna Opara, PL | chkl-exc, 1 chkk, CAC, CACIB, BIM, Crufts-kval, PLV-19 |
12 okt 2019 | Aars Bgl | DK | Ann Philips, GB | chkl-exc |
13 okt 2019 | Aars Bgl | DK | Elly Vervoort, NL | chkl-exc, ck |
15 dec 2019 | Stockholm Nord - NordV-19 | SE | Kurt Nilsson, SE | chkl-exc, 4 chkk |
16 feb 2020 | Bydgoszcz Int | PL | Izabella Krasowska-Salamon, PL | chkl-exc, 1 chkk, CAC, RCACIB |
27 sep 2020 | Leszno Int | PL | Dorota Witkowska, PL | chkl-exc, 1 chkk, CAC, RCACIB |
16 okt 2021 | Rostock Int | DE | Jochen Eberhardt, DE | chkl-exc, 2 chkk, R VDH-CHA |
12 mar 2022 | Riga Int | LV | Malgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska, PL | chkl-exc, 1 chkk, ck, 2 btkl, CAC, CACIB |
13 mar 2022 | Riga Int | LV | Irina Poletaeva, FI | chkl-exc, 1 chkk |
19 mar 2022 | Kaunas Nat | LT | Julija Aidietiene, LT | chkl-exc, 1 chkk, CAC, BIR, BIG-1 |
20 mar 2022 | Kaunas Nat | LT | Jan Ryk, PL | chkl-exc, 1 chkk, CAC, BIR |
9 apr 2022 | Tallinn Int - TlnW-22 | EE | Anne Klaas, EE | chkl-exc, 3 chkk |
6 aug 2022 | Sala Bgl | SE | Arvid Göransson, SE | chkl-exc, 1 chkk, ck, 2 btkl |
21 aug 2022 | Eskilstuna Int | SE | Leni Finne, FI | chkl-exc, 2 chkk, ck, 3 btkl, RCACIB |
18 sep 2022 | Högbo Int | SE | Bertil Lundgren, SE | chkl-exc, 1 chkk, ck, 1 btkl, CACIB, BIR, BIG-2 (Lars Widén, SE) |
23 sep 2022 | Palanga Int | LT | Cristian Vantu, RO | chkl-exc, 1 chkk, CAC |
24 sep 2022 | Palanga Int | LT | Valentinas Stiklius, LT | chkl-exc, 1 chkk, CAC, CACIB, BIM |
25 sep 2022 | Palanga Int | LT | Kornelija Butrimova, LT | chkl-exc, 1 chkk, CAC, CACIB, BIM |
Utställningar: 32 CAC: 14 (6xPL, 1xFI, 1xEE, 1xLV, 5xLT) RCACIB: 5 CACIB: 6 (1xFI, 1xPL, 1xLV, 1xSE, 2xLT) BIM: 3 BIR: 6 BIG-plac: 3x1, 1x2 BIS-plac: 1x3 |