|
Datum | Plats | Land | Domare | Resultat |
9 apr 2022 | Tallinn Int - TlnW-22 | EE | Anne Klaas, EE | junkl-exc, 4 junkk |
13 aug 2022 | Sopot Int | PL | Viera Staviarska, SK | junkl-exc, 4 junkk |
14 aug 2022 | Sopot Int | PL | Martin Falsey, IE | junkl-exc |
18 sep 2022 | Högbo Int | SE | Bertil Lundgren, SE | junkl-exc, 2 junkk |
23 sep 2022 | Palanga Int | LT | Cristian Vantu, RO | junkl-exc, 1 junkk, JCAC, CACIB-J, BIR-junior, BIM |
24 sep 2022 | Palanga Int | LT | Valentinas Stiklius, LT | junkl-exc, 1 junkk, JCAC, CACIB-J, BIR-junior |
25 sep 2022 | Palanga Int | LT | Kornelija Butrimova, LT | junkl-exc, 2 junkk |
13 nov 2022 | Riga Int - BaltV-22 | LV | Christian Jouanchicot, FR | junkl-exc, 1 junkk |
19 mar 2023 | Bø Int | NO | Virpi Montonen, NO | ukl-g |
30 apr 2023 | Bydgoszcz Int | PL | Yurii Gergel, UA | ukl-exc, 2 ukk |
3 sep 2023 | Riihimäki Int | FI | Kimmo Mustonen, FI | ökl-exc, 4 ökk |
22 sep 2023 | Palanga Int | LT | Eddie Patterson, IE | ökl-exc, 2 ökk |
23 sep 2023 | Palanga Int | LT | Galyna Kalinichenko, UA | ökl-exc, 2 ökk |
24 sep 2023 | Palanga Int | LT | Paul Lawless, IE | ökl-vg, 2 ökk |
21 okt 2023 | Tallinn Int | EE | Dina Korna, EE | ökl-exc, 3 ökk |
22 okt 2023 | Tallinn Int | EE | Adrian Landarte, UY | ökl-exc, 4 ökk |
8 jun 2024 | Riga Int | LV | Suzanne Pattyn, BE | ökl-exc, 1 ökk, ck, 3 btkl, CAC, CACIB |
5 jul 2024 | Sandefjord Int | NO | Ann-Christin Johansson, SE | ökl-vg, 2 ökk |
6 jul 2024 | Sandefjord Nord - NOV-24 | NO | Jessie Borregaard Madsen, DK | ökl-exc, 2 ökk |
7 jul 2024 | Sandefjord Int - OsloV-24 | NO | Timothy Thomas, AU | ökl-vg, 2 ökk |
13 jul 2024 | Västerås Int | SE | Elisabeth Rhodin, SE | ökl-exc, 1 ökk, ck, 4 btkl, RCACIB |
19 jul 2024 | Märsta Int | SE | Karl-Erik Johansson, SE | ökl-vg, 1 ökk |
14 sep 2024 | Tallinn Int | EE | György Tesics, HU | ökl-vg |
15 sep 2024 | Tallinn Int | EE | Barbara Heal, CA | ökl-vg |
21 sep 2024 | Palanga Int | LT | Viktoras Avtusko, LT | ökl-exc, 4 ökk |
22 sep 2024 | Palanga Int | LT | Svante Frisk, SE | ökl-vg |
Utställningar: 26 JCAC: 2 (2xLT) CAC: 1 (1xLV) CACIB: 1 (1xLV) RCACIB: 1 BIM: 1 |