|
Datum | Plats | Land | Domare | Resultat |
27 apr 2024 | Västerås Nat | SE | Anders Tunold-Hanssen, NO | junkl-exc, 1 junkk, ck, 1 btkl, BIR, BIR-junior, BIG-3 |
8 jun 2024 | Riga Int | LV | Suzanne Pattyn, BE | junkl-exc, 3 junkk, pp |
9 jun 2024 | Riga Int - LVV-24 | LV | Viera Staviarska, SK | junkl-exc, 3 junkk, pp, JCAC |
5 jul 2024 | Sandefjord Int | NO | Ann-Christin Johansson, SE | junkl-exc, 3 junkk |
6 jul 2024 | Sandefjord Nord - NOV-24 | NO | Jessie Borregaard Madsen, DK | junkl-exc, 4 junkk |
7 jul 2024 | Sandefjord Int - OsloV-24 | NO | Timothy Thomas, AU | junkl-exc, 1 junkk, ck, JCAC, CACIB-J, 4 btkl, OsloJV-24 |
13 jul 2024 | Västerås Int | SE | Elisabeth Rhodin, SE | junkl-exc, 1 junkk, ck, 3 btkl |
19 jul 2024 | Märsta Int | SE | Karl-Erik Johansson, SE | junkl-exc, 1 junkk, ck, CACIB-J, 1 btkl, BIM |
7 sep 2024 | Ventspils Nat | LV | Saija Juutilainen, FI | junkl-exc, 2 junkk |
8 sep 2024 | Ventspils Nat | LV | Renata Petkeviciene, LT | junkl-exc, 2 junkk |
14 sep 2024 | Tallinn Int | EE | György Tesics, HU | junkl-exc, 2 junkk, ck, JCAC, 4 btkl |
15 sep 2024 | Tallinn Int | EE | Barbara Heal, CA | junkl-exc, 1 junkk, ck, JCAC, CACIB-J, 2 btkl, BIR-junior |
20 sep 2024 | Palanga Int | LT | Viera Staviarska, SK | junkl-exc, 2 junkk |
21 sep 2024 | Palanga Int | LT | Viktoras Avtusko, LT | junkl-exc, 1 junkk, JCAC, CACIB-J, BIR-junior |
22 sep 2024 | Palanga Int | LT | Svante Frisk, SE | junkl-exc, 2 junkk |
28 sep 2024 | Eckerö Int | FI | Annukka Paloheimo, FI | junkl-exc, 1 junkk |
Utställningar: 16 JCAC: 5 (1xLV, 1xNO, 2xEE, 1xLT) CACIB-J: 4 (1xNO, 1xSE, 1xEE, 1xLT) BIR-junior: 3 BIM: 1 BIR: 1 BIG-plac: 1x3 |